| C3'12 | Cuota de Mercado de proveedor mundial de teléfonos inteligentes % | C3'13 |
|---|---|---|
| 15,6 % | Apple | 35,2 % |
| 32,8 % | Samsung | 13,4 % |
| 4,4 % | Huawei | 5,1 % |
| 4,1 % | LG | 4,8 % |
| 3,7 % | Lenovo | 4,3 % |
| 39,4 % | Otros | 37,3 % |
| 100,0 % | Total | 100,0 % |
| 44,0 % | Crecimiento total año-a-año % | 45,5 % |
Por sistema operativo:
- Android 79,0 %
- iOS 14,2 %
- Windows Phone/Windows 10 Mobile 3,3 %
- BlackBerry 2,7 %
- Otros 0,9 %
No hay comentarios:
Publicar un comentario